vojenske_jednotky
Vojenské jednotky
název | (anglicky) | počet vojáků | složení | velitel |
---|---|---|---|---|
tým | fireream / patrol | 2 - 5 | - | poddůstojník |
družstvo | squad / section | 8 - 13 | 2 - 4 týmy | |
četa | platoon | 26 - 80 | 2 - 4 družstva | poručík |
rota | company | 80 - 225 | 3 - 5 čet | nadporučík, kapitán |
prapor | battalion | 300 - 1300 | 3 - 5 rot | major, podplukovník |
pluk / brigáda | regiment / brigade | 3000 - 5000 | 2 - 4 prapory | plukovník |
divize | division | 10 000 - 30 000 | generál major | |
sbor | corps | 20 000 - 45 000 | generál poručík | |
armáda | field army | 80 000 - 200 000 | generál armády | |
skupina armád | army group | 400 000 - milión | polní maršál |
vojenske_jednotky.txt · Poslední úprava: 2024/02/19 20:53 autor: Zdeněk Havlík