rekonstrukce:topeni
Topení
Na radiátoru je závit M28x1,5
Seznam místností
- Je třeba spočítat celkovou obytnou plochu (která se bude vytápět)
délka | šířka | plocha | Výška pod oknem | |||
Ložnice (Ložnice 0) | 6 | 4,8 | 28,8 | 2 kw pro radiátor | 87 cm | https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/6000056700-compact-t22c-h0500-x-l2600?tab_id=popis 3 005,04 Kč |
Pracovna | 3,6 | 4,8 | 17,28 | 3 kw pro radiátor | 56 cm | https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/6000057030-compact-t33c-h0400-x-l2200?tab_id=popis 4 226,68 Kč |
Pokojík (Ložnice 1) | 3,6 | 5,9 | 21,24 | |||
Obývák (horní) | 4,5 | 4,5 | 20,25 | |||
Koupelna (horní) | 3,28 | 2,55 | 8,364 | |||
Chodba (horní) | 2,1 | 3,6 | 7,56 | (schody do podkroví) | ||
Záchod (horní) | 1,5 | 2 | 3 | |||
Kuchyně (horní) | 3,5 | 4,5 | 15,75 | |||
Schodiště (celkem) | 5 | 2 | 10 | |||
Ložnice (rodiče) | 3,5 | 3,5 | 12,25 | |||
Pokojík (Dan) | 3,5 | 4 | 14 | |||
Koupelna + záchod | 2,5 | 2,5 | 6,25 | |||
Chodba (vstup) | 1,8 | 4,3 | 7,74 | |||
Obývák (dolní) | 4,5 | 5,1 | 2,95 | |||
Kuchyně (dolní) | 2,55 | 4,8 | 12,24 | |||
188 m² | 27 kW |
9 x 14 x 3 = 378
Další parametry
- Modulece výkonu kotle
- Široká lineární modulace výkonu kotle umožňuje rovnoměrné vytápění prostoru bez zbytečného cyklování kotle.
Termostatické hlavice
rekonstrukce/topeni.txt · Poslední úprava: 2022/09/18 08:28 autor: Zdeněk Havlík