finance:sporeni
−Obsah
Spoření
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika.
Datum | AXA (Uniqa) | Amundi | Portu | ČP Invest | Fio Broker | Celkem | Bondora [eura] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.8.2020 | 192576,40 | 145017,70 | |||||
20.10.2020 | 199277,65 | 150569,89 | |||||
8.12.2020 | 208007,00 | 157684,00 | |||||
21.1.2021 | 221159,56 | 166173,36 | 80127,60 | 467460,52 | |||
8.6.2021 | 240530,43 | 180772,80 | 139350,49 | 560653,72 | |||
23.7.2021 | 0 | 186207,33 | 146815,27 | 0 | |||
12.8.2021 | 250892,12 | 189717,96 | 149045,19 | 589655,27 | |||
10.9.2021 | 255588,02 | 191031,41 | 152319,30 | 598938,73 | |||
1.10.2021 | 254662,41 | 189894,25 | 160887,71 | 605444,37 | |||
19.10.2021 | 263636,15 | 196562,27 | 164380,41 | 624578,83 | |||
15.11.2021 | 266905,39 | 202449,26 | 1000,00 | 170494,59 | 640849,24 | ||
21.11.2021 | 268532,70 | 202687,68 | 10000,00 | 173407,58 | |||
12.2.2022 | 259220,04 | 194825,18 | 12471,08 | 172285,56 | 638801,86 | ||
4.4.2022 | 255157,34 | 188502,95 | 14297,31 | 183485,22 | 641442,82 | ||
12.5.2022 | 243791,70 | 178282,27 | 14338,17 | 188953,23 | 625365,37 | ||
14.7.2022 | 242083,65 | 177040,23 | 15626,35 | 190646,10 | 625396,33 | ||
23.8.2022 | 258718,39 | 190298,07 | 19034,96 | 204978,97 | 676030,40 | ||
23.10.2022 | 237049,99 | 175650,57 | 19447,25 | 196138,60 | 628286,41 | 222,31 | |
25.11.2022 | 250563,27 | 187133,1 | 21269,42 | 200578,17 | 659543,96 | 222.34 | |
22.2.2023 | 253514,67 | 192975,37 | 23726,53 | 210313,64 | 680530,20 | 221,92 | |
9.5.2023 | 250859,62 | 191609,6 | 25245,25 | 213324,29 | 681038,80 | ||
7.6.2023 | 264433,62 | 202013,37 | 27778,32 | 36997,82 | 221046,60 | 715271,9 | |
12.7.2023 | 266924,64 | 202787,37 | 29003,79 | 221565,20 | |||
25.7.2023 | 279454,66 | 210669,18 | |||||
5.10.2023 | 276250,19 | 206237,79 | 32089,69 | 41620,97 | 237393,38 | 793592 | |
Datum | Partners | Portu | ČP | Broker | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
9.4.2024 | 566707 | 46159,59 | 49272,80 | 310953,89 | 973093,28 |
20.6.2024 | 577714 | 49756,13 | 52514,19 | 322625,56 | 1002610 |
25.9.2024 | 616690 | 53816,56 | 56463,46 | 347444,19 | 1074414,21 |
Nemovitosti
Datum | Nabídnutá cena za pozemky | Poznámka |
---|---|---|
19.9.2021 | 527000 | |
5.12.2021 | 545000 | Národní zemědělský fond |
20.2.2022 | 543000 | www.farmito.cz |
15.4.2022 | bez konkrétní nabídky | www.pozemkynovakova.cz |
31.5.2022 | 525000 | Agro21 |
4.6.2022 | 592000 | Ing. Bohdan H. |
23.6.2022 | 280000/hektar | Adam H. |
1.8.2022 | 570000 | FARMÍTO |
1.8.2022 | bez cennové nabídky (zájem o les) | viagem |
9.9.2022 | 600000 | Ing. Bohdan H. |
1.11.2022 | 599000 | Theodor K. |
1.5.2023 | 601000 | Ing. Bohdan H. |
16.5.2023 | Bez nabídky konkrétní ceny (tržní cena), jen za les | Obnova českého lesa z.s. |
16.5.2023 | 601172 | Adam Horák (horakpozemky) |
20.6.2024 | 601000 | Ing. Bohdan H. |
Cennosti
Datum | 10 Kč z roku 1993 (náklad 1000 ks) | Poznámka |
---|---|---|
8.1.2022 | 500200 | Prodáno na aukro.cz v UNC stavu |
Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu
doplňkové penzijní spoření
finance/sporeni.txt · Poslední úprava: 2024/09/25 11:34 autor: Zdeněk Havlík