Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


finance:sporeni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
finance:sporeni [2023/02/22 22:47] – [Spoření] Zdeněk Havlíkfinance:sporeni [2023/10/05 21:00] – [Spoření] Zdeněk Havlík
Řádek 5: Řádek 5:
 </WRAP> </WRAP>
  
-^Datum^AXA (Uniqa)^Amundi^Portu^Celkem^Fio Broker^Celkem s FIO^Bondora [eura]| +^Datum^AXA (Uniqa)^Amundi^Portu^ČP Invest^Fio Broker^Celkem^Bondora [eura]| 
-^$$27.8.2020$$|$$192576,40$$|$$145017,70$$| |$$337594,10$$| | | +^$$27.8.2020$$|$$192576,40$$|$$145017,70$$| | | | | 
-^$$20.10.2020$$|$$199277,65$$|$$150569,89$$| |$$349847,54$$| | | +^$$20.10.2020$$|$$199277,65$$|$$150569,89$$| | | | | 
-^$$8.12.2020$$|$$208007,00$$|$$157684,00$$| |$$365691,00$$| | | +^$$8.12.2020$$|$$208007,00$$|$$157684,00$$| | | | | 
-^$$21.1.2021$$|$$221159,56$$|$$166173,36$$| |$$387332,92$$|$$80127,60$$|$$467460,52$$| +^$$21.1.2021$$|$$221159,56$$|$$166173,36$$| | |$$80127,60$$|$$467460,52$$| 
-^$$8.6.2021$$|$$240530,43$$|$$180772,80$$| |$$421303,23$$|$$139350,49$$|$$560653,72$$| +^$$8.6.2021$$|$$240530,43$$|$$180772,80$$| | |$$139350,49$$|$$560653,72$$| 
-^$$23.7.2021$$|$$0$$|$$186207,33$$| |$$0$$|$$146815,27$$|$$0$$| +^$$23.7.2021$$|$$0$$|$$186207,33$$| | |$$146815,27$$|$$0$$| 
-^$$12.8.2021$$|$$250892,12$$|$$189717,96$$| |$$440610,08$$|$$149045,19$$|$$589655,27$$| +^$$12.8.2021$$|$$250892,12$$|$$189717,96$$| | |$$149045,19$$|$$589655,27$$| 
-^$$10.9.2021$$|$$255588,02 $$|$$191031,41$$| |$$446619,43$$|$$152319,30$$|$$598938,73$$| +^$$10.9.2021$$|$$255588,02 $$|$$191031,41$$| | |$$152319,30$$|$$598938,73$$| 
-^$$1.10.2021$$|$$254662,41$$|$$189894,25$$| |$$444556,66$$|$$160887,71$$|$$605444,37$$| +^$$1.10.2021$$|$$254662,41$$|$$189894,25$$| | |$$160887,71$$|$$605444,37$$| 
-^$$19.10.2021$$|$$263636,15$$|$$196562,27$$| |$$460198,42$$|$$164380,41$$|$$624578,83$$| +^$$19.10.2021$$|$$263636,15$$|$$196562,27$$| | |$$164380,41$$|$$624578,83$$| 
-^$$15.11.2021$$|$$266905,39$$|$$202449,26$$|$$1000,00$$|$$470354,65$$|$$170494,59$$|$$640849,24$$| +^$$15.11.2021$$|$$266905,39$$|$$202449,26$$|$$1000,00$$| |$$170494,59$$|$$640849,24$$| 
-^$$21.11.2021$$|$$268 532,70$$|$$202 687,68$$|$$10000,00$$|$$$$|$$173 407,58$$|$$$$| +^$$21.11.2021$$|$$268 532,70$$|$$202 687,68$$|$$10000,00$$| |$$173 407,58$$|$$$$| 
-^$$12.2.2022$$|$$259 220,04$$|$$194 825,18$$|$$12 471,08$$|$$466516,3$$|$$172 285,56$$|$$638801,86$$| +^$$12.2.2022$$|$$259 220,04$$|$$194 825,18$$|$$12 471,08$$| |$$172 285,56$$|$$638801,86$$| 
-^$$4.4.2022$$|$$255 157,34$$|$$188 502,95$$|$$14 297,31$$|$$457 957,6$$|$$183 485,22$$|$$641 442,82$$| +^$$4.4.2022$$|$$255 157,34$$|$$188 502,95$$|$$14 297,31$$| |$$183 485,22$$|$$641 442,82$$| 
-^$$12.5.2022$$|$$243 791,70$$|$$178 282,27$$|$$14 338,17$$|$$436412,14$$|$$188953,23$$|$$625365,37$$| +^$$12.5.2022$$|$$243 791,70$$|$$178 282,27$$|$$14 338,17$$| |$$188953,23$$|$$625365,37$$| 
-^$$14.7.2022$$|$$242 083,65$$|$$177 040,23$$|$$15 626,35$$|$$434 750,23$$|$$190 646,10$$|$$625 396,33$$| +^$$14.7.2022$$|$$242 083,65$$|$$177 040,23$$|$$15 626,35$$| |$$190 646,10$$|$$625 396,33$$| 
-^$$23.8.2022$$|$$258 718,39$$|$$190 298,07$$|$$19 034,96$$|$$468051,40$$|$$204 978,97$$|$$676030,40$$| +^$$23.8.2022$$|$$258 718,39$$|$$190 298,07$$|$$19 034,96$$| |$$204 978,97$$|$$676030,40$$| 
-^$$23.10.2022$$|$$237049,99$$|$$175650,57$$|$$19447,25$$|$$432147,81$$|$$196138,60$$|$$628286,41$$|$$222,31$$| +^$$23.10.2022$$|$$237049,99$$|$$175650,57$$|$$19447,25$$| |$$196138,60$$|$$628286,41$$|$$222,31$$| 
-^$$25.11.2022$$|$$250563,27$$|$$187133,1$$|$$21269,42$$|$$458965,8$$|$$200578,17$$|$$659543,96$$|$$222.34$$| +^$$25.11.2022$$|$$250563,27$$|$$187133,1$$|$$21269,42$$| |$$200578,17$$|$$659543,96$$|$$222.34$$| 
-^$$22.2.2023$$|$$253514,67$$|$$192975,37$$|$$23726,53$$|$$470216,60$$|$$210313,64$$|$$680530,20$$|$$221,92$$|+^$$22.2.2023$$|$$253514,67$$|$$192975,37$$|$$23726,53$$| |$$210313,64$$|$$680530,20$$|$$221,92$$| 
 +^$$9.5.2023$$|$$250859,62$$|$$191609,6$$|$$25245,25$$| |$$213324,29$$|$$681038,80$$|$$$$| 
 +^$$7.6.2023$$|$$264433,62$$|$$202013,37$$|$$27778,32$$|$$36997,82$$|$$221046,60$$|$$715271,9$$|$$$$| 
 +^$$12.7.2023$$|$$266924,64$$|$$202787,37$$|$$29003,79$$| |$$221565,20$$|$$$$|$$$$| 
 +^$$25.7.2023$$|$$279454,66$$|$$210 669,18$$|$$$$| |$$$$|$$$$|$$$$| 
 +^$$5.10.2023$$|$$276250,19$$|$$206237,79$$|$$32 089,69$$|$$41 620,97$$|$$237 393,38$$|$$$$|$$$$| 
 +^$$$$|$$$$|$$$$|$$$$| |$$$$|$$$$|$$$$| 
 + 
 ===== Nemovitosti ===== ===== Nemovitosti =====
 ^Datum^Nabídnutá cena za pozemky^Poznámka| ^Datum^Nabídnutá cena za pozemky^Poznámka|
Řádek 39: Řádek 47:
 ^$$9.9.2022$$|$$600000$$|Ing. Bohdan H.| ^$$9.9.2022$$|$$600000$$|Ing. Bohdan H.|
 ^$$1.11.2022$$|$$599000$$|Theodor K.| ^$$1.11.2022$$|$$599000$$|Theodor K.|
 +^$$1.5.2023$$|$$601000$$|Ing. Bohdan H.|
 +^$$16.5.2023$$|Bez nabídky konkrétní ceny (tržní cena), jen za les|Obnova českého lesa z.s.|
 +^$$16.5.2023$$|$$601172$$|Adam Horák (horakpozemky)|
 ===== Cennosti ===== ===== Cennosti =====
 ^Datum^10 Kč z roku 1993 (náklad 1000 ks)^Poznámka^ ^Datum^10 Kč z roku 1993 (náklad 1000 ks)^Poznámka^
Řádek 49: Řádek 60:
 Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +doplňkové penzijní spoření
  
finance/sporeni.txt · Poslední úprava: 2024/06/20 06:05 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki