vypocty
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
vypocty [2018/03/20 06:54] – Zdeněk Havlík | vypocty [2018/03/20 08:48] (aktuální) – Zdeněk Havlík | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Výpočty ====== | ====== Výpočty ====== | ||
- | Gravitační | + | Tíhové |
- | $1N = 1kg × 1m/1s$\\ | + | hmotnost ... $m[kg]$\\ |
+ | zrychlení ... a[m×s−2]\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | Síla ... $F[N] = m[kg] × a[m/s^2]$\\ | ||
+ | Tlak ... p[Pa]=F[N]/S[m2]\\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Točivý moment 1N×1m=1Nm\\ | Točivý moment 1N×1m=1Nm\\ | ||
- | Práce 1Nm×1m=1Nm2\\ | + | Práce $1Nm × 1m × 1s^{-1}= 1Nm^2 × 1s^{-1}$\\ |
vypocty.1521528898.txt.gz · Poslední úprava: 2018/03/20 06:54 autor: Zdeněk Havlík