Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


qnap:blacklist

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
qnap:blacklist [2018/12/17 06:11] – [Blacklist] Zdeněk Havlíkqnap:blacklist [2018/12/17 06:18] – [Terminated due to timeout] Zdeněk Havlík
Řádek 320: Řádek 320:
  
 ^IP Address ^Number of terminations ^Country of origin^ ^IP Address ^Number of terminations ^Country of origin^
-IP Address Number of terminations Country of origin +|41.226.168.81 |11 |Tunisia| 
-41.226.168.81 11 Tunisia +|181.40.120.46 |11 |Paraguay| 
-181.40.120.46 11 Paraguay +|187.44.106.11 |11 |Brazil| 
-187.44.106.11 11 Brazil +|188.136.143.42 |10 |Iran| 
-188.136.143.42 10 Iran +|159.224.194.43 |10 |Ukraine| 
-159.224.194.43 10 Ukraine +|52.144.67.210 |10 |United States| 
-52.144.67.210 10 United States +|220.134.195.68 |10 |Taiwan| 
-220.134.195.68 10 Taiwan +|204.152.209.101 |10 |United States| 
-204.152.209.101 10 United States +|24.51.95.89 |10 |Bahamas| 
-24.51.95.89 10 Bahamas +|190.64.84.98 |9 |Uruguay| 
-190.64.84.98 9 Uruguay +|133.208.151.107 |9 |Japan| 
-133.208.151.107 9 Japan +|200.111.104.123 |9 |Chile| 
-200.111.104.123 9 Chile +|190.213.10.158 |9 |Trinidad and Tobago| 
-190.213.10.158 9 Trinidad and Tobago +|213.79.118.83 |8 |Russian Federa| 
-213.79.118.83 8 Russian Federa +|12.172.181.50 |8 |United States| 
-12.172.181.50 8 United States +|220.130.140.22 |8 |Taiwan| 
-220.130.140.22 8 Taiwan +|190.13.141.250 |7 |Chile| 
-190.13.141.250 7 Chile +|162.247.99.113 |7 |Australia| 
-162.247.99.113 7 Australia +|42.200.201.226 |7 |Hong Kong| 
-42.200.201.226 7 Hong Kong +|177.143.192.221 |6 |Brazil| 
-177.143.192.221 6 Brazil +|123.200.137.226 |6 |Australia| 
-123.200.137.226 6 Australia +|2.82.249.86 |6 |Portugal| 
-2.82.249.86 6 Portugal +|122.179.137.6 |6 |India| 
-122.179.137.6 6 India +|190.13.141.234 |5 |Chile| 
-190.13.141.234 5 Chile +|206.210.123.98 |5 |Canada| 
-206.210.123.98 5 Canada +|110.49.56.98 |5 |Thailand| 
-110.49.56.98 5 Thailand +|196.203.149.25 |5 |Tunisia| 
-196.203.149.25 5 Tunisia +|197.248.39.202 |5 |Kenya| 
-197.248.39.202 5 Kenya +|181.51.212.3 |4 |Colombia| 
-181.51.212.3 4 Colombia +|213.154.29.27 |4 |Azerbaijan| 
-213.154.29.27 4 Azerbaijan +|87.139.32.77 |4 |Germany| 
-87.139.32.77 4 Germany +|200.124.243.60 |4 |Ecuador| 
-200.124.243.60 4 Ecuador +|65.39.92.157 |4 |France| 
-65.39.92.157 4 France +|69.172.75.95 |4 |Hong Kong| 
-69.172.75.95 4 Hong Kong +|186.208.221.218 |4 |Brazil| 
-186.208.221.218 4 Brazil +|201.20.96.82 |4 |Brazil| 
-201.20.96.82 4 Brazil +|60.171.185.66 |4 |China| 
-60.171.185.66 4 China +|189.50.15.58 |4 |Brazil| 
-189.50.15.58 4 Brazil +|41.204.33.38 |4 |Ghana| 
-41.204.33.38 4 Ghana +|184.71.152.86 |4 |Canada| 
-184.71.152.86 4 Canada +|45.4.33.216 |3 |United States| 
-45.4.33.216 3 United States +|177.37.166.119 |3 |Brazil| 
-177.37.166.119 3 Brazil +|117.41.229.63 |3 |China| 
-117.41.229.63 3 China +|190.52.34.28 |3 |Argentina| 
-190.52.34.28 3 Argentina +|201.238.215.168 |3 |Chile| 
-201.238.215.168 3 Chile +|197.249.5.116 |3 |Mozambique| 
-197.249.5.116 3 Mozambique +|223.255.139.18 |3 |Hong Kong| 
-223.255.139.18 3 Hong Kong +|190.171.144.66 |3 |Chile| 
-190.171.144.66 3 Chile +|181.210.130.82 |3 |Honduras| 
-181.210.130.82 3 Honduras +|190.148.116.165 |3 |Guatemala| 
-190.148.116.165 3 Guatemala +|84.45.17.240 |3 |United Kingdom|
-84.45.17.240 3 United Kingdom+
  
 ====== Terminated after creation ====== ====== Terminated after creation ======
-IP Address Number of terminations Country of origin +^IP Address ^Number of terminations ^Country of origin^ 
-177.103.211.5 1 Brazil+|177.103.211.5 |1 |Brazil|
  
 ====== Terminated after Hello ====== ====== Terminated after Hello ======
-IP Address Number of terminations Country of origin +^IP Address ^Number of terminations ^Country of origin^ 
-200.87.62.142 1 Bolivia +|200.87.62.142 |1 |Bolivia| 
-89.248.172.85 1 Seychelles+|89.248.172.85 |1 |Seychelles|
  
 ====== Terminated due to timeout ====== ====== Terminated due to timeout ======
-IP Address Number of terminations Country of origin +^IP Address ^Number of terminations ^Country of origin^ 
-145.249.106.111 11 United Kingdom +|145.249.106.111 |11 |United Kingdom| 
-154.70.200.131 10 Morocco +|154.70.200.131 |10 |Morocco| 
-179.41.26.133 3 Argentina +|179.41.26.133 |3 |Argentina| 
-200.87.62.142 2 Bolivia +|200.87.62.142 |2 |Bolivia| 
-145.249.105.165 2 United Kingdom +|145.249.105.165 |2 |United Kingdom| 
-80.11.241.22 2 France +|80.11.241.22 |2 |France| 
-178.159.36.244 2 Ukraine +|178.159.36.244 |2 |Ukraine| 
-45.4.33.216 1 United States +|45.4.33.216 |1 |United States| 
-88.198.46.51 1 Germany +|88.198.46.51 |1 |Germany| 
-60.250.71.25 1 Taiwan +|60.250.71.25 |1 |Taiwan| 
-213.79.118.83 1 Russian Federa +|213.79.118.83 |1 |Russian Federa| 
-190.52.34.28 1 Argentina +|190.52.34.28 |1 |Argentina| 
-200.187.95.232 1 Brazil +|200.187.95.232 |1 |Brazil| 
-202.22.144.210 1 New Caledonia +|202.22.144.210 |1 |New Caledonia| 
-103.8.161.36 1 Malaysia +|103.8.161.36 |1 |Malaysia| 
-201.238.215.168 1 Chile +|201.238.215.168 |1 |Chile| 
-177.103.211.5 1 Brazil +|177.103.211.5 |1 |Brazil| 
-41.204.33.38 1 Ghana+|41.204.33.38 |1 |Ghana|
  
  
qnap/blacklist.txt · Poslední úprava: 2022/03/03 06:53 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki