Šířka a orientace | Umístění | Typ dveří | Síla stěny [cm] | Značka/Typ | Cena | Zárubně | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 L | WC | 3F-LA1 | 9,5 | Porta Fit H.1 | 5010 | ||
80 P | Koupelna | 3F-LA1 | 9,5 | H.1 | 5010 | ||
80 P | Kuchyně | 3F-LA3 | 9,5 | H.4 | 5010 | ||
80 P | Obývací pokoj | 3F-LA3 | 15 | H.4 | 5010 | ||
80 P | Ložnice (pokojík) | 3F-LA3 | 15 | H.4 | 5010 | Porta SYSTEM D 4080 | původní jsou 90 P |
80 P | Pracovna | 3F-LA3 | 14 | H.4 | 5010 | Porta SYSTEM D 4080 |
Sklo vzor „činčila“