Router | |||
---|---|---|---|
USG-PRO-4 UniFi Security Gateway PRO | Penta | 6 633.83 Kč | 4 190 Kč |
RB3011UiAS-RM | Penta | 3 694.98 Kč | |
RB5009UG+S+IN | Penta | 4 433.20 Kč | |
Switch (min. 16 portů?) | |||
Switch USW Pro 24 PoE | Penta | 17 464.54 Kč | 12 000 Kč |
Switch Pro 24 | Penta | 9 544.24 Kč | |
CRS309-1G-8S+IN | Penta | 5 630.49 Kč | + pasivní chlazení |
CRS328-4C-20S-4S+RM | Penta | 7 828.09 Kč | |
CRS312-4C+8XG-RM | Penta | 12 597.07 Kč | |
Wifi router | |||
UniFi 6 Lite Access Point | Penta | 2 533.26 Kč | PoE |
UniFi 6 Pro Access Point | Corminis | 4311 Kč | PoE |
PoE zdroje | |||
POE-48-24W-G | Penta | 354.77 Kč | |
SFP/SFP+ moduly | |||
UF-RJ45-10G | Penta | 1 364.88 Kč | 1 504 Kč |
S-RJ01 | Penta | 581.53 Kč | |
S+RJ10 | Penta | 1 354.11 Kč | |
Kabel | |||
Cat5e UTP 305m | Penta | 1 420.06 Kč | Zvládá 2,5Gbit? |
Cat6 UTP 305m | Penta | 3 141.40 Kč | |
Konektory |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Minimum: IEEE 802.11ac (ad, ax)
Rack 19''
místo pro TS-873
Výška: 12U
https://lazyadmin.nl/home-network/unifi-6-lite-and-lr/
https://evanmccann.net/blog/2022/5/u6-pro-and-u6-mesh-review
https://pctuning.cz/article/ieee-802-11n-jak-na-rychle-wi-fi-doma-i-venku#article-header